![]() |
| 宝龙湾佳园 | 楼盘首页 |
|
| 网友评价(人参加):
我来评价(点星进行评分):
| ||||||||||||||||||||
| 宝龙湾佳园共有26种户型 | 委托买新房 | 在线咨询 | 更多>> |
| 2-1-01 2室2厅1厨2卫 | 指导价:122.22万 | 建筑面积:131.42 平方米 | 查看户型说明![]() | 网友点评![]() | ![]() |
| 3-02 1室1厅1厨1卫 | 指导价:67.93万 | 建筑面积:73.04 平方米 | 查看户型说明![]() | 网友点评![]() | ![]() |
| 4-01 3室2厅1厨2卫 | 指导价:158.51万 | 建筑面积:170.44 平方米 | 查看户型说明![]() | 网友点评![]() | ![]() |
| 5-01 3室2厅1厨2卫 | 指导价:142.57万 | 建筑面积:153.30 平方米 | 查看户型说明![]() | 网友点评![]() | ![]() |
| 7号楼2门02室 2室1厅1厨1卫 | 指导价:98.87万 | 建筑面积:106.31 平方米 | 查看户型说明![]() | 网友点评![]() | ![]() |
| 1号楼2门03室 3室2厅1厨2卫 | 指导价:119.88万 | 建筑面积:128.90 平方米 | 查看户型说明![]() | 网友点评![]() | ![]() |
|
| |||||||||
| 宝龙湾佳园相关文章 | 委托买新房 | 在线咨询 | 更多>> |
| 宝龙湾佳园图库 | 委托买新房 | 在线咨询 | 更多>> |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| 宝龙湾佳园周边配套 | 委托买新房 | 在线咨询 | 更多>> |
|
| 更多经纪人>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝龙湾佳园楼盘点评 | 委托买新房 | 在线咨询 | 更多>> |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||